序号 | 姓名 | 考生编号 | 本科专业 | 外语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 谭琦乐 | 100035599112986 | 材料物理 | 58 | 49 | 133 | 115 | 355 |
2 | 张志鑫 | 100055210306708 | 焊接技术与工程 | 37 | 56 | 65 | 123 | 281 |
3 | 李政宇 | 102855210013921 | 金融工程 | 55 | 68 | 87 | 77 | 287 |
4 | 赵允基 | 102885100001673 | 电气工程及其自动化 | 50 | 61 | 82 | 94 | 287 |
5 | 谌世强 | 102885500011882 | 电子信息科学与技术 | 51 | 62 | 77 | 110 | 300 |
6 | 马静婷 | 102935210308486 | 电子信息工程 | 59 | 61 | 51 | 92 | 263 |
7 | 王创新 | 102955211913601 | 自动化 | 67 | 66 | 80 | 68 | 281 |
8 | 田新玉 | 102955213109714 | 能源与动力工程 | 72 | 65 | 61 | 70 | 268 |
9 | 陈果 | 102955213805864 | 微电子科学与工程 | 61 | 63 | 96 | 72 | 292 |
10 | 查晨颖 | 103355000919432 | 电子科学与技术 | 57 | 67 | 79 | 110 | 313 |
11 | 高龙龙 | 103365341206568 | 机械电子工程 | 41 | 66 | 83 | 129 | 319 |
12 | 周恩赐 | 103575210001045 | 电子信息工程 | 43 | 68 | 88 | 72 | 271 |
13 | 杨成骏 | 103575210014226 | 物联网工程 | 54 | 63 | 87 | 90 | 294 |
14 | 曾泽军 | 103585210001238 | 微电子科学与工程 | 63 | 66 | 93 | 78 | 300 |
15 | 管骏 | 103585210001285 | 集成电路设计与集成系统 | 54 | 62 | 98 | 90 | 304 |
16 | 李然 | 103595210005212 | 电气工程及其自动化 | 50 | 60 | 91 | 61 | 262 |
17 | 盛寅晨 | 103595210008859 | 电气工程及其自动化 | 53 | 65 | 69 | 73 | 260 |
18 | 于昊群 | 103595210010163 | 微电子科学与工程 | 69 | 66 | 95 | 104 | 334 |
19 | 胡声显 | 103595210010231 | 集成电路设计与集成系统 | 63 | 67 | 81 | 90 | 301 |
20 | 刘济东 | 103595210010644 | 集成电路设计与集成系统 | 47 | 62 | 92 | 88 | 289 |
21 | 沈彦婕 | 104265000005915 | 电子信息工程 | 66 | 57 | 83 | 112 | 318 |
22 | 梁彬 | 104875000103637 | 功能材料 | 51 | 53 | 88 | 101 | 293 |
23 | 樊子乐 | 104875000133383 | 网络空间安全 | 53 | 59 | 89 | 78 | 279 |
24 | 何其 | 106115503000065 | 电子信息工程 | 54 | 68 | 91 | 91 | 304 |
25 | 李旺 | 106135085403079 | 电子信息工程 | 61 | 58 | 93 | 121 | 333 |
26 | 张启政 | 106145085410108 | 微电子科学与工程 | 64 | 56 | 89 | 55 | 264 |
27 | 李轩 | 106145085418313 | 微电子科学与工程 | 45 | 58 | 68 | 115 | 286 |
28 | 吴彦 | 106985340711669 | 集成电路设计与集成系统 | 61 | 55 | 100 | 97 | 313 |
29 | 黄瑄 | 106985611105561 | 集成电路设计与集成系统 | 74 | 47 | 93 | 67 | 281 |
30 | 高铭泽 | 106995220515607 | 计算机科学与技术 | 52 | 56 | 111 | 90 | 309 |
31 | 潘旭斌 | 106995311815947 | 光电信息科学与工程 | 69 | 48 | 89 | 112 | 318 |
32 | 李瑞娟 | 107105421611658 | 电子信息工程 | 69 | 48 | 87 | 88 | 292 |
33 | 喻涛 | 118455025016363 | 电子科学与技术 | 47 | 70 | 81 | 135 | 333 |
34 | 张子昊 | 143255341100002 | 电子科学与技术 | 61 | 64 | 82 | 86 | 293 |
35 | 董家铭 | 143255370700001 | 集成电路设计与集成系统 | 53 | 67 | 91 | 107 | 318 |
36 | 张晨 | 910025340102341 | 供应链管理 | 42 | 65 | 82 | 95 | 284 |

